Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.04.2026 r. wystartowała akcja sprzedażowa „Kredytowa Liga Mistrzów 2026 r.”.
03.08.2026 - 09.08.2026
| LTV | Kredyt hipoteczny "MÓJ DOM" max LTV 90% |
KREDYT KONSOLIDACYJNY max LTV 80% |
Uniwersalny kredyt hipoteczny max LTV 60% |
|---|---|---|---|
| STANDARD do 50% LTV | 6,63% | 8,83% | 7,19% |
| STANDARD powyżej 50% do 80% LTV | 6,73% | 9,83% | 7,69% |
| STANDARD powyżej 80% do 90% LTV | 7,03% | ----- | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN | 6,29% | 7,39% | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN + KARTA KREDYTOWA APIS | 6,19% | 7,29% | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN DLA INWESTYCJI NISKOENERGETYCZNYCH+ KARTA KREDYTOWA APIS | 5,19% PRZEZ 6 MIESIĘCY NASTEPNIE 6,19% | ----- | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN Z UBEZPIECZENIEM NA WYPADEK UTRATY PRACY NA MIN. 5 LAT + KARTA KREDYTOWA APIS | 6,09% | ----- | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU | 6,19% | 7,29% | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 6,09% | 7,19% | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU DLA INWESTYCJI NISKOENERGETYCZNYCH + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 5,09% PRZEZ 6 MIESIĘCY NASTEPNIE 6,09% | ----- | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU Z UBEZPIECZENIEM NA WYPADEK UTRATY PRACY NA MIN. 5 LAT + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 5,99% | ----- | ----- |
| LTV | Kredyt hipoteczny "MÓJ DOM" max LTV 90% |
KREDYT KONSOLIDACYJNY max LTV 80% |
Uniwersalny kredyt hipoteczny max LTV 60% |
|---|---|---|---|
| STANDARD do 50% wartości nieruchomości | 2,29% | 4,49% | 2,85% |
| STANDARD powyżej 50% do 80% wartości nieruchomości | 2,39% | 5,49% | 3,35% |
| STANDARD powyżej 80% do 90% wartości nieruchomości | 2,69% | ----- | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN | 1,95% | 3,05% | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN + KARTA KREDYTOWA APIS | 1,85% | 2,95% | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN DLA INWESTYCJI NISKOENERGETYCZNYCH+ KARTA KREDYTOWA APIS | 0,85% PRZEZ 6 MIESIĘCY NASTEPNIE 1,85% | ----- | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN Z UBEZPIECZENIEM NA WYPADEK UTRATY PRACY NA MIN. 5 LAT + KARTA KREDYTOWA APIS | 1,75% | ----- | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU | 1,85% | 2,95% | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 1,75% | 2,85% | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU DLA INWESTYCJI NISKOENERGETYCZNYCH + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 0,75% PRZEZ 6 MIESIĘCY NASTEPNIE 1,75% | ----- | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU Z UBEZPIECZENIEM NA WYPADEK UTRATY PRACY NA MIN. 5 LAT + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 1,65% | ----- | ----- |
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.