Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.04.2026 r. wystartowała akcja sprzedażowa „Kredytowa Liga Mistrzów 2026 r.”.
01.06.2026 - 07.06.2026
| LTV | Kredyt hipoteczny "MÓJ DOM" max LTV 90% |
KREDYT KONSOLIDACYJNY max LTV 80% |
Uniwersalny kredyt hipoteczny max LTV 60% |
|---|---|---|---|
| STANDARD do 50% LTV | 6,81% | 9,01% | 7,37% |
| STANDARD powyżej 50% do 80% LTV | 6,91% | 10,01% | 7,87% |
| STANDARD powyżej 80% do 90% LTV | 7,21% | ----- | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN | 6,51% | 7,57% | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN + KARTA KREDYTOWA APIS | 6,41% | 7,47% | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN DLA INWESTYCJI NISKOENERGETYCZNYCH+ KARTA KREDYTOWA APIS | 5,41% PRZEZ 6 MIESIĘCY NASTEPNIE 6,41% | ----- | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN Z UBEZPIECZENIEM NA WYPADEK UTRATY PRACY NA MIN. 5 LAT + KARTA KREDYTOWA APIS | 6,31% | ----- | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU | 6,41% | 7,47% | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 6,31% | 7,37% | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU DLA INWESTYCJI NISKOENERGETYCZNYCH + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 5,31% PRZEZ 6 MIESIĘCY NASTEPNIE 6,31% | ----- | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU Z UBEZPIECZENIEM NA WYPADEK UTRATY PRACY NA MIN. 5 LAT + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 6,21% | ----- | ----- |
| LTV | Kredyt hipoteczny "MÓJ DOM" max LTV 90% |
KREDYT KONSOLIDACYJNY max LTV 80% |
Uniwersalny kredyt hipoteczny max LTV 60% |
|---|---|---|---|
| STANDARD do 50% wartości nieruchomości | 2,29% | 4,49% | 2,85% |
| STANDARD powyżej 50% do 80% wartości nieruchomości | 2,39% | 5,49% | 3,35% |
| STANDARD powyżej 80% do 90% wartości nieruchomości | 2,69% | ----- | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN | 2,03% | 3,05% | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN + KARTA KREDYTOWA APIS | 1,99% | 2,95% | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN DLA INWESTYCJI NISKOENERGETYCZNYCH+ KARTA KREDYTOWA APIS | 0,99% PRZEZ 6 MIESIĘCY NASTEPNIE 1,99% | ----- | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN Z UBEZPIECZENIEM NA WYPADEK UTRATY PRACY NA MIN. 5 LAT + KARTA KREDYTOWA APIS | 1,79% | ----- | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU | 1,99% | 2,95% | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 1,95% | 2,85% | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU DLA INWESTYCJI NISKOENERGETYCZNYCH + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 0,95% PRZEZ 6 MIESIĘCY NASTEPNIE 1,95% | ----- | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU Z UBEZPIECZENIEM NA WYPADEK UTRATY PRACY NA MIN. 5 LAT + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 1,69% | ----- | ----- |
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.