• Dokumenty i narzędzia

DOKUMENTY I NARZĘDZIA

Narzędzia dla Pośrednika


 
OD 23.09.2024 ltv OPROCENTOWANIE KREDYTU
  do 50% wartości nieruchomości 7,07%
  powyżej 50% do 80% wartości nieruchomości 7,17%
 

Archiwalne oprocentowania

Oprocentowanie zmienne

dATA ltv (DO 50% WARTOŚCI KREDYTU) LTV (POWYŻEJ 50% DO 80% WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI)
     
16.09.2024 6,95% 7,05%
09.09.2024 7,05% 7,15%
02.09.2024 7,20% 7,30%
26.08.2024 7,16% 7,26%
19.08.2024 7,09% 7,19%
12.08.2024 7,11% 7,21%
05.08.2024 7,20% 7,30%
29.07.2024 7,59% 7,69%
22.07.2024 7,60% 7,70%
15.07.2024 7,80% 7,90%
08.07.2024 8,00% 8,10%
01.07.2024 7,75% 7,85%
24.06.2024 7,90% 8,00%
17.06.2024 7,95% 8,05%
10.06.2024 7,90% 8,00%
03.06.2024 8,07% 8,17%
13.05.2024 7,94% 8,04%
06.05.2024 8,09% 8,19%
29.04.2024 8,18% 8,28%
15.04.2024 8,10% 8,20%
08.04.2024 7,82% 7,92%
02.04.2024 7,81% 7,91%
 25.03.2024 7,92%  8,02%
 18.03.2024 7,77%  7,87%
11.03.2024 7,71% 7,81%
04.03.2024 7,65% 7,75%
26.02.2024 7,51% 7,61%
19.02.2024 7,65% 7,75%
12.02.2024 7,60% 7,70%
 05.02.2024 7,38% 7,48%
29.01.2024 7,52% 7,62%
22.01.2024 7,38% 7,48%
 


Film instruktażowy "Jak poprawnie korzystać z Portalu Pośrednika?"



Cookies
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.